1. ĐH Dầu khí Việt Nam ĐH Dầu khí Việt Nam ban bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của tuốt tuột các ngành (đối với thí sinh trung học phổ quát, khu vực 3) là 23,5 điểm tăng 3,5 điểm so với năm ngoái. Cụ thể, trường tuyển sinh 3 ngành: Kỹ thuật địa chất (địa chất dầu khí, địa vật lý dầu khí); Kỹ thuật dầu khí và Kỹ thuật hóa dầu. 2. ĐH y học Vinh Điểm chuẩn các ngành chi tiết như sau: Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | D720101 | Y đa khoa (thầy thuốc đa khoa) | B | 23,0 | D720501 | Cử nhân Điều dưỡng | B | 18,5 | C720501 | Cao đẳng Điều dưỡng | B | 13,0 | C720502 | Cao đẳng bà mụ | B | 11,0 | C720332 | Cao đẳng Xét nghiệm y khoa | B | 13,0 | C720330 | Cao đẳng Kỹ thuật y khoa | B | 12,0 | C900107 | Cao đẳng Dược | A | 14,0 |
Điểm chuẩn tính cho đối tượng học sinh phổ quát, khu vực 3; mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm. 3. ĐH Tiền Giang Trường ĐH Tiền Giang đã họp và đưa ra mức điểm chuẩn các ngành tuyển sinh ĐH, CĐ của Trường năm 2013. Trừ 03 ngành: ĐH Giáo dục tiểu học, CĐ SP tiếng Anh và CĐ Giáo dục măng non có điểm chuẩn cao hơn so với điểm sàn của Bộ, các ngành còn lại của Trường bằng năm 2013 với điểm sàn của Bộ. Cụ thể, mức điểm chuẩn của Trường năm 2013 như sau: Hệ | Khối A, A1 | Khối B | Khối C | Khối D1 | Đại học | 13,0 | 14 | 14 | 13.5 | Cao đẳng | 10,0 | 11 | 11 | 10 |
Riêng ngành ĐH Giáo dục Tiểu học có điểm chuẩn 17.5 điểm (đối với khối A) và 16.5 điểm (đối với khối C và D1), ngành CĐ Giáo dục măng non, Trường lấy 12.5 điểm đối với thí sinh thi đề Cao đẳng và 10 điểm đối với thí sinh thi đề Đại học, ngành CĐ Sư phạm tiếng Anh, Trường lấy 15 điểm đối với thí sinh dự thi đề Cao đẳng và 13 điểm đối với thí sinh thi đề Đại học. Điểm trúng tuyển nói trên vận dụng cho thí sinh là học trò THPT khu vực 3 (diện không cộng điểm ưu tiên). Các khu vực khác Trường cộng điểm ưu tiên theo quy định của Bộ. Trường nối xét tuyển hoài vọng 2 các ngành còn thiếu chỉ tiêu. 4. ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM Điểm chuẩn vào các ngành chi tiết như sau: 5. ĐH Võ Trường Toản Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào ngành Y đa khoa trình độ đại học là từ 17 điểm trở lên sau khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng bổ sung như sau: 6. ĐH Đồng Tháp TT | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn nguyện vọng 1 | Điểm XT ước muốn 2 | Chỉ tiêu ước muốn 2 | | | | ĐẠI HỌC | | | | | 700 | | 1 | Quản lý giáo dục | D140114 | A | 15.0 | | | | A1 | 15.0 | | | C | 16.0 | | | D1 | 16.0 | | | 2 | Giáo dục măng non | D140201 | M | 14.0 | | | | 3 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 13.0 | | 70 | | A1 | 13.0 | | | B | 14.0 | | | C | 14.0 | | | D1 | 13.5 | | | 4 | Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 14.0 | 14.0 | 40 | | D1 | 13.5 | 13.5 | | 5 | GD Thể chất (NK hệ số 2) | D140206 | T | 18.5 | | | | 6 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 13.0 | 13.0 | 40 | | A1 | 13.0 | 13.0 | | 7 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 16.0 | | | | A1 | 16.0 | | | 8 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 16.0 | | | | A1 | 16.0 | | | 9 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 13.0 | 13.0 | 40 | | B | 14.0 | 14.0 | | 10 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 16.0 | | | | 11 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14.0 | 14.0 | 40 | | 12 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 16.0 | | | | 13 | Sư phạm Địa lý | D140219 | A | 15.0 | | | | A1 | 15.0 | | | C | 16.0 | | | 14 | Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | 20.0 | | | | 15 | Sư phạm Mỹ thuật | D140222 | H | 15.0 | | | | 16 | SP Tiếng Anh (AV hệ số 2) | D140231 | D1 | 17.0 | 17.0 | 40 | | 18 | Việt Nam học (VH Du lịch) | D220113 | C | 14.0 | 14.0 | 40 | | D1 | 13.5 | 13.5 | | 19 | Tiếng nói Anh (AV hệ số 2) | D220201 | D1 | 17.0 | 17 | 40 | | 20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | C | 16.0 | | | | D1 | 16.0 | | | 21 | Quản lý văn hóa | D220342 | C | 14.0 | 14.0 | 50 | | D1 | 13.5 | 13.5 | | 22 | Tài chính – nhà băng | D340201 | A | 13.0 | 13.0 | 50 | | A1 | 13.0 | 13.0 | | D1 | 13.5 | 13.5 | | 23 | Kế toán | D340301 | A | 13.0 | 13.0 | 50 | | A1 | 13.0 | 13.0 | | D1 | 13.5 | 13.5 | | 24 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 13.0 | 13.0 | 50 | | B | 14.0 | 14.0 | | 25 | Khoa học máy tính | D480101 | A | 15.0 | | | | A1 | 15.0 | | | 26 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A | 13.0 | 13.0 | 50 | | A1 | 13.0 | 13.0 | | B | 14.0 | 14.0 | | 27 | Công tác từng lớp | D760101 | C | 14.0 | 14.0 | 50 | | D1 | 13.5 | 13.5 | | 28 | Quản lý đất đai | D850103 | A | 13.0 | 13.0 | 50 | | A1 | 13.0 | 13.0 | | B | 14.0 | 14.0 | | B. Đào tạo trình độ cao đẳng | | | | | 630 | | 1 | Giáo dục măng non | C140201 | M | 11.0 | | | | 2 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A | 10.0 | | 80 | | A1 | 10.0 | | | B | 11.0 | | | C | 11.0 | | | D1 | 10.0 | | | 3 | GD Thể chất (NK hệ số 2) | C140206 | T | 14.5 | | | | 4 | Sư phạm Toán học | C140209 | A | 10.0 | 10.0 | 50 | | A1 | 10.0 | 10.0 | | 5 | Sư phạm Tin học | C140210 | A | 10.0 | 10.0 | 50 | | A1 | 10.0 | 10.0 | | 6 | Sư phạm Vật lý | C140211 | A | 10.0 | 10.0 | 50 | | A1 | 10.0 | 10.0 | | 7 | Sư phạm Hóa học | C140212 | A | 10.0 | 10.0 | 50 | | B | 11.0 | 11.0 | | 8 | Sư phạm Sinh học | C140213 | B | 11.0 | 11.0 | 50 | | 9 | SP Kỹ thuật nông nghiệp | C140215 | B | 11.0 | 11.0 | 50 | | 10 | Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 11.0 | 11.0 | 50 | | 11 | Sư phạm Lịch sử | C140218 | C | 11.0 | 11.0 | 50 | | 12 | Sư phạm Địa lý | C140219 | A | 10.0 | 10.0 | 50 | | A1 | 10.0 | 10.0 | | C | 11.0 | 11.0 | | 13 | Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 14.0 | | | | 14 | Tiếng Anh (AV hệ số 2) | C220201 | D1 | 14.0 | 14.0 | 50 | | 15 | Tin học áp dụng | C480202 | A | 10.0 | 10.0 | 50 | | A1 | 10.0 | 10.0 | | C. Đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp | | | 100 | | 1 | Tin học ứng dụng | T480202 | Các khối | 7.0 | | 100 | |
7. ĐH Bình Dương Trường Đại học Bình Dương thông tin điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và điều kiện xét tuyển sau ước vọng 1 như sau: STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Điểm Trúng tuyển NV1 | Điểm xét bổ sung | A | Trình độ đại học | | | | 1 | Công nghệ thông tin Hệ thống thông báo Công nghệ kiến thức Mạng máy tính Công nghệ phần mềm | D480201 | A: 13 A1: 13 D1: 13,5 | A: 13 A1: 13 D1: 13,5 | 2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử Tự động và rôbôt công nghiệp Nhiệt lạnh và năng lượng tái hiện Điện tử viễn thông Điện dân dụng và công nghiệp | D510301 | A: 13 A1: 13 | A: 13 A1: 13 | 3 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng Dân dụng và công nghiệp Cầu đường Công trình ngầm | D510102 | A: 13 A1: 13 V: 12 | A: 13 A1: 13 V: 12 | 4 | Kiến trúc | D580102 | V: 12 | V: 12 | 5 | Công nghệ Sinh học Thực phẩm Môi trường Nông nghiệp ứng dụng | D420201 | A: 13 A1: 13 B: 14 | A: 13 A1: 13 B: 14 | 6 | Quản trị kinh doanh Ngoại thương Doanh nghiệp Marketing | D340101 | A: 13 A1: 13 D1: 13,5 | A: 13 A1: 13 D1: 13,5 | 7 | Kế toán Tổng hợp Kiểm toán Doanh nghiệp | D340301 | A: 13 A1: 13 D1: 13,5 | A: 13 A1: 13 D1: 13,5 | 8 | Tài chính ngân hàng | D340201 | A: 13 A1: 13 D1: 13,5 | A: 13 A1: 13 D1: 13,5 | 9 | Từng lớp học | D310301 | A: 13 A1: 13 C: 14 D1: 13,5 | A: 13 A1: 13 C: 14 D1: 13,5 | 10 | Văn học | D220330 | A: 13 A1: 13 C: 14 D1: 13,5 | A: 13 A1: 13 C: 14 D1: 13,5 | 11 | Tiếng nói Anh Thương nghiệp & Văn phòng Thông ngôn Giảng dạy | D220201 | A1: 13 D1: 13,5 | A1: 13 D1: 13,5 | 12 | Việt Nam học | D220113 | A: 13 A1: 13 C: 14 D1: 13,5 | A: 13 A1: 13 C: 14 D1: 13,5 | 13 | Luật Kinh tế | D380107 | A: 13 A1: 13 C: 14 D1: 13,5 | A: 13 A1: 13 C: 14 D1: 13,5 | 14 | Giáo dục thể chất | D140206 | T: 12 | T: 12 | B | Trình độ cao đẳng | | | | 1 | Công nghệ thông tin | C480201 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | 2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | C510301 | A: 10 A1: 10 | A: 10 A1: 10 | 3 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | C510102 | A: 10 A1: 10 V: 9 | A: 10 A1: 10 V: 9 | 4 | Tiếng Anh | C220201 | A1: 10 D1: 10 | A1: 10 D1: 10 | 5 | Quản trị kinh dinh | C340101 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | 6 | Tài chính nhà băng | C340201 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | 7 | Kế toán | C340301 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | A: 10 A1: 10 D1: 10 |
8. ĐH Phú Yên Điểm trúng tuyển NV1 và chỉ tiêu, số lượng xét tuyển NV2 trìnhđộ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 Điểm trúng tuyển NV1 đại học, cao đẳng 1.1. Trình độ đại học STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | 1 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A, A1 | 15.5 | C | 16.0 | D1 | 15.5 | 2 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 16.0 | 3 | Sư phạm Tin học | D140210 | A, A1 | 13.0 | D1 | 13.5 | 4 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13.0 | D1 | 13.5 | 5 | Sinh vật học | D420101 | A, A1 | 13.0 | B | 14.0 | 6 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A, A1 | 13.0 | B | 14.0 | 7 | Hóa học | D440112 | A, A1 | 13.0 | B | 14.0 | 8 | Sư phạm tiếng Anh | D140231 | A1 | 13.0 | D1 | 13.5 | 9 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | A1 | 13.0 | D1 | 13.5 | 10 | Văn chương | D220330 | C | 14.0 | D1 | 13.5 | 11 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) | D220113 | C | 14.0 | D1 | 13.5 |
1.2. Trình độ cao đẳng STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | 01 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A,A1 | 10.0 | C | 11.0 | D1 | 10.5 | 02 | Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 13.0 | M | 15.0* | 03 | Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa) | C140211 | A, A1 | 10.0 | B | 11.0 | 04 | Sư phạm sinh vật học (Chuyên ngành Sinh-Công nghệ) | C140213 | A, A1 | 10.0 | B | 11.0 | 05 | Sư phạm tiếng Anh | C140231 | A1 | 10.0 | D1 | 10.5 | 06 | Chăn nuôi | C620105 | A,A1 | 10.0 | B | 11.0 | 07 | Lâm nghiệp | C620201 | A,A1 | 10.0 | B | 11.0 | 08 | Kế toán | C340301 | A,A1 | 10.0 | D1 | 10.5 | 09 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1 | 10.0 | D1 | 10.5 |
2. Điểm và chỉ tiêu nhận xét tuyển NV2 trình độ đại học, cao đẳng 2.1. Trình độ đại học: 155 chỉ tiêu STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét tuyển NV2 | Số lượng cần tuyển | 01 | Sư phạm Tin học | D140210 | A, A1 | 13.0 | 15 | D1 | 13.5 | 10 | 02 | Công nghệ thông báo | D480201 | A, A1 | 13.0 | 15 | D1 | 13.5 | 10 | 03 | Sinh học | D420101 | A, A1 | 13.0 | 10 | B | 14.0 | 10 | 04 | Tiếng nói Anh | D220201 | A1 | 13.0 | 10 | D1 | 13.5 | 15 | 05 | Văn chương | D220330 | C | 14.0 | 10 | D1 | 13.5 | 15 | 06 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) | D220113 | C | 14.0 | 25 | D1 | 13.5 | 10 |
Lưu ý: Những thí sinh có điểm thi tuyển vào ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ đại học (Mã ngành D140202) đạt điểm từ điểm sàn đại học trở lên nhưng không trúng tuyển NV1 vào ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ đại học có thể đăng ký xét tuyển bổ sung NV1 vào các ngành trình độ đại học sau đây: Khối A, A1 đăng ký vào các ngành trình độ đại học: Sư phạm Tin học (D140210), Công nghệ thông tin (D480201), sinh vật học (D420101). Khối A1 đăng ký vào ngành tiếng nói Anh (D220201) trình độ đại học. Khối C, D1 đăng ký vào các ngành trình độ đại học: Văn học (D220330), Việt Nam học (D220113). Khối D1 đăng ký vào ngành tiếng nói Anh (D220201) trình độ đại học. 2.2. Trình độ cao đẳng: 323 chỉ tiêu STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét tuyển NV2 | Số lượng cần tuyển | 01 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A,A1 | 10.0 | 10 | C | 11.0 | 11 | D1 | 10.0 | 07 | 02 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C220113 | C | 11.0 | 20 | D1 | 10.0 | 10 | 03 | Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa) | C140211 | A, A1 | 10.0 | 15 | B | 11.0 | 10 | 04 | Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh – Công nghệ) | C140213 | A,A1 | 10.0 | 20 | B | 11.0 | 10 | 05 | Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | A1 | 10.0 | 15 | D1 | 10.0 | 15 | 06 | Tin học áp dụng | C480202 | A,A1 | 10.0 | 20 | D1 | 10.0 | 10 | 07 | Chăn nuôi | C620105 | A,A1 | 10.0 | 20 | B | 11.0 | 10 | 08 | Lâm nghiệp | C620201 | A,A1 | 10.0 | 20 | B | 10.0 | 10 | 09 | Kế toán | C340301 | A,A1 | 10.0 | 20 | D1 | 10.0 | 10 | 10 | Quản trị kinh dinh | C340101 | A,A1 | 10.0 | 20 | D1 | 10.0 | 10 | 11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A,A1 | 10.0 | 20 | D1 | 10.0 | 10 |
Thời kì nhận hồ sơ xét tuyển NV2: từ 10/8/2013 đến hết ngày 30/8/2013. Hồ sơ xét tuyển NV2 được gởi qua bưu điện hoặc gởi trực tiếp, gồm: + Giấy chứng thực điểm thi ĐH (bản có dấu đỏ) của trường tổ chức thi. + Lệ phí xét tuyển: 15.000đồng/thí sinh. + Bì thư ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh, đã dán sẵn tem. - Nơi nhận hồ sơ xét tuyển NV2: Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên, 18 Trần Phú, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3843119. Website: . Đỗ Hợp
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét